• 办事大厅

2019年金沙casino娱乐场公开招聘教师资格复审及核减部分岗位招聘计划的公告

发布时间:2019-07-23 作者: 来源:人事处 编辑:程震 审核人:廖明辉 点击数:

根据《2019年金沙casino娱乐场公开招聘教师简章》要求,岗位编号(201901—201909、201913—201917)经报名、资格初审、笔试,岗位编号(201910—201912)经报名、资格初审等程序后,现就各岗位资格复审工作和核减部分岗位招聘计划等事项公告如下:

一、资格复审时间、地点

1.时间:2019年7月26日-27日 9:00—12:00、14:00—17:00

2.地点:长沙市望城区旺旺中路8号金沙casino娱乐场办公楼301人事处办公室

二、入围资格复审人员名单(见附件1和附件2)

三、资格复审时须提供本人的《长沙市事业单位公开招聘考试报名表》和本人有效居民身份证、学历与学位证书(提供学信网的学历证明,国外学历需提供教育部学历认证)以及报考岗位所需的其他相关材料的原件和复印件, 软件技术专业带头人、动漫制作技术专业带头人、思政课带头人等3个岗位需提供两篇代表作和一份专业技术业绩清单。

四、不按时参加资格复审或资格复审不合格的人员取消考核资格,在报考同一岗位的人员中按《2019年金沙casino娱乐场公开招聘教师简章》递补。同一岗位递补不超过两次。

五、考核(面试、试教、面谈)时间另行通知。

六、核减部分岗位招聘计划(见附件3)。

附件1:笔试岗位入围资格复审人员名单

附件2:直接考核岗位入围资格复审人员名单

附件3:核减部分岗位招聘计划情况一览表

金沙casino娱乐场

2019年7月23日


附件1:笔试岗位入围资格复审人员名单

序号 准考证号 姓名 岗位名称 笔试成绩 排名 备注
1 XXZYJS112009 谢剑 201901软件学院专任教师 77.30 1 入围
2 XXZYJS110604 王艳 201901软件学院专任教师 77.22 2 入围
3 XXZYJS110521 周倩 201901软件学院专任教师 75.10 3 入围
4 XXZYJS112219 徐宏宁 201901软件学院专任教师 74.28 4 入围
5 XXZYJS112429 李定 201901软件学院专任教师 74.12 5 入围
6 XXZYJS111014 曾花 201901软件学院专任教师 73.18 6 入围
7 XXZYJS112022 陈海涛 201901软件学院专任教师 72.54 7 入围
8 XXZYJS111222 蔡晨 201901软件学院专任教师 72.14 8 入围
9 XXZYJS112324 余依函 201901软件学院专任教师 72.14 8 入围
10 XXZYJS112103 肖鸣喜 201901软件学院专任教师 71.18 10 入围
11 XXZYJS113922 陈志文 201901软件学院专任教师 68.16 11 入围
12 XXZYJS113917 刘婷 201901软件学院专任教师 67.50 12 入围
13 XXZYJS112629 周春光 201901软件学院专任教师 66.38 13 入围
14 XXZYJS111005 邹华 201902环境艺术设计专业专任教师 82.84 1 入围
15 XXZYJS111907 杨喻棋 201902环境艺术设计专业专任教师 78.04 2 入围
16 XXZYJS110617 雷广 201902环境艺术设计专业专任教师 77.64 3 入围
17 XXZYJS112607 彭婷 201903网络空间安全学院专任教师 79.18 1 入围
18 XXZYJS110113 杨媛媛 201903网络空间安全学院专任教师 75.84 2 入围
19 XXZYJS113714 周锡玲 201903网络空间安全学院专任教师 75.58 3 入围
20 XXZYJS111205 王锦程 201903网络空间安全学院专任教师 74.60 4 入围
21 XXZYJS111215 黄立婷 201903网络空间安全学院专任教师 74.22 5 入围
22 XXZYJS112608 胡龙平 201903网络空间安全学院专任教师 74.22 5 入围
23 XXZYJS113008 彭峰 201903网络空间安全学院专任教师 73.90 7 入围
24 XXZYJS113528 汪林玉 201903网络空间安全学院专任教师 73.66 8 入围
25 XXZYJS111621 杨晟 201903网络空间安全学院专任教师 73.60 9 入围
26 XXZYJS113822 殷玎 201903网络空间安全学院专任教师 72.92 10 入围
27 XXZYJS112428 吴广 201903网络空间安全学院专任教师 72.92 10 入围
28 XXZYJS113503 唐紫珺 201903网络空间安全学院专任教师 72.64 12 入围
29 XXZYJS110119 张泽连 201903网络空间安全学院专任教师 72.30 13 入围
30 XXZYJS112402 许培培 201903网络空间安全学院专任教师 72.30 13 入围
31 XXZYJS111112 罗利 201903网络空间安全学院专任教师 71.92 15 入围
32 XXZYJS112123 谭雯 201903网络空间安全学院专任教师 71.56 16 入围
33 XXZYJS113901 彭成辉 201903网络空间安全学院专任教师 70.90 17 入围
34 XXZYJS113508 唐昊霞 201903网络空间安全学院专任教师 70.42 18 入围
35 XXZYJS111419 刘亚 201903网络空间安全学院专任教师 70.42 18 入围
36 XXZYJS113514 李文娟 201903网络空间安全学院专任教师 70.12 20 入围
37 XXZYJS112023 蒋亮 201903网络空间安全学院专任教师 70.06 21 入围
38 XXZYJS111015 袁丹 201903网络空间安全学院专任教师 69.60 22 入围
39 XXZYJS110118 杜变霞 201903网络空间安全学院专任教师 69.54 23 入围
40 XXZYJS111717 黄亭 201903网络空间安全学院专任教师 67.66 24 入围
41 XXZYJS111810 谢小翠 201904经济管理学院专任教师 78.30 1 入围
42 XXZYJS113129 何婷 201904经济管理学院专任教师 77.96 2 入围
43 XXZYJS110302 文慧 201904经济管理学院专任教师 77.90 3 入围
44 XXZYJS113023 岳艺吾 201905基础课部创新创业教师 84.10 1 入围
45 XXZYJS111923 匡枝俏 201905基础课部创新创业教师 82.00 2 入围
46 XXZYJS110310 胡晨雨 201905基础课部创新创业教师 81.64 3 入围
47 XXZYJS111720 袁文 201906基础课部数学教师 79.06 1 入围
48 XXZYJS110115 程越 201906基础课部数学教师 77.58 2 入围
49 XXZYJS111901 唐珂琳 201906基础课部数学教师 77.04 3 入围
50 XXZYJS110518 佘鸿耀 201907思政课部教师 85.88 1 入围
51 XXZYJS110524 曾宇阳 201907思政课部教师 81.44 2 入围
52 XXZYJS112930 王琪雯 201907思政课部教师 80.22 3 入围
53 XXZYJS110411 肖丹丹 201907思政课部教师 79.34 4 入围
54 XXZYJS110425 张真真 201907思政课部教师 78.64 5 入围
55 XXZYJS111010 王骏缘 201907思政课部教师 77.80 6 入围
56 XXZYJS110919 徐雪君 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 86.70 1 入围
57 XXZYJS111618 赵玲玲 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 84.76 2 入围
58 XXZYJS112312 何万里 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 83.56 3 入围
59 XXZYJS113223 汤柳 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 83.32 4 入围
60 XXZYJS111306 彭双惠 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 83.14 5 入围
61 XXZYJS110326 朱丹丹 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 83.10 6 入围
62 XXZYJS110718 韩啸 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 82.28 7 入围
63 XXZYJS111413 张潇文 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 82.10 8 入围
64 XXZYJS111326 张宏伟 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 82.04 9 入围
65 XXZYJS111509 龙静 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 81.84 10 入围
66 XXZYJS110130 陈楠 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 81.82 11 入围
67 XXZYJS113326 雷雅倩 201908党政办人事处督导与绩效考核处高职教育研究所人员 81.74 12 入围
68 XXZYJS111808 李海萍 201909高校辅导员 84.60 1 入围
69 XXZYJS112810 颜枫琳 201909高校辅导员 83.42 2 入围
70 XXZYJS112528 黄洁 201909高校辅导员 82.46 3 入围
71 XXZYJS113605 唐嘉敏 201909高校辅导员 81.76 4 入围
72 XXZYJS110922 戴慧婷 201909高校辅导员 81.12 5 入围
73 XXZYJS110924 周妙 201909高校辅导员 80.94 6 入围
74 XXZYJS114003 徐淑媛 201909高校辅导员 80.84 7 入围
75 XXZYJS111115 张帆 201909高校辅导员 80.76 8 入围
76 XXZYJS112801 刘莉 201909高校辅导员 80.66 9 入围
77 XXZYJS113122 彭灿 201909高校辅导员 80.60 10 入围
78 XXZYJS110713 赵宾倩菡 201909高校辅导员 80.44 11 入围
79 XXZYJS112503 林娟 201909高校辅导员 80.28 12 入围
80 XXZYJS111003 张雷 201913电子工程学院工程技术型教师 76.56 1 入围
81 XXZYJS110615 曾莱蓓 201913电子工程学院工程技术型教师 76.00 2 入围
82 XXZYJS112421 熊英 201913电子工程学院工程技术型教师 75.48 3 入围
83 XXZYJS111922 刘照 201914机电工程学院工程技术型教师 76.20 1 入围
84 XXZYJS113123 朱晓龙 201914机电工程学院工程技术型教师 75.72 2 入围
85 XXZYJS110710 张伯谦 201914机电工程学院工程技术型教师 75.66 3 入围
86 XXZYJS112117 肖卉子 201915数字媒体工程技术型教师 71.88 1 入围
87 XXZYJS113709 彭杰涛 201915数字媒体工程技术型教师 68.32 2 入围
88 XXZYJS110704 曾滔 201916软件工程技术型教师 75.52 1 入围
89 XXZYJS112904 冯媚 201917会计工程技术型教师 78.34 1 入围
90 XXZYJS114018 彭庆华 201917会计工程技术型教师 77.44 2 入围
91 XXZYJS111022 徐宏伟 201917会计工程技术型教师 77.22 3 入围
92 XXZYJS111224 颜建红 201917会计工程技术型教师 76.76 4 入围
93 XXZYJS111701 杨燕 201917会计工程技术型教师 76.58 5 入围
94 XXZYJS113226 张茜 201917会计工程技术型教师 76.36 6 入围


附件2:直接考核岗位入围资格复审人员名单

序号 姓名 岗位 备注
1 李维龙 201910软件技术专业带头人 入围
2 张燕 201910软件技术专业带头人 入围
3 郭鑫 201910软件技术专业带头人 入围
4 谭冬平 201910软件技术专业带头人 入围
5 熊登峰 201910软件技术专业带头人 入围
6 张钰莎 201910软件技术专业带头人 入围
7 刘明 201911动漫制作技术专业带头人 入围
8 贺映红 201912思政课带头人 入围
9 杨玉霜 201912思政课带头人 入围


附件3:核减部分岗位招聘计划情况一览表

序号 岗位名称 原招聘计划 资格初审通过人数 专业(学科) 学历、学位 年龄 其他要求 处理办法
1 软件工程技术型教师 2 5 研究生专业:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 全日制硕士研究生及以上学历(本科阶段为全国普通高等学校计划内统招全日制本科) 40岁及以下 具有两年及以上在企业从事专业工作经历(提供近两年企业为本人缴纳的社保证明) 核减1个计划,现计划招聘为1人